CJENIK GRADSKIH BAZENA
 
GRADSKI BAZENI 
 
| Dnevna ulaznica - odrasli | 3,30 € | 
| Dnevna ulaznica - djeca (učenici, studenti, umirovljenici, invalidi-uz predočenje dokaza o statusu) | 2,00 € | 
| Dnevna ulaznica – invalidi, HVIDRA, članovi obitelji poginulih, nestalih i smrtno stradalih hrvatskih branitelja i hrvatski branitelji  (uz predočenje osobne iskaznice i članske iskaznice) samo ponedjeljkom i petkom od 9,00  do 13,00 sati | 1,30 € | 
| Djeca do 4 godine | besplatno | 
| Djeca do 15 god. karnet 10 | 16,00 € | 
| Karnet 10 | 28,00 € | 
| Karnet 50 | 119,50 € | 
| Karnet 100 | 199,00 € | 
| Najam jedne staze/sat (max.10 osoba) | 20,00 € | 
| Sauna 1 sat + bazen gratis | 6,60 € | 
| Nadoplata sauna | 4,00 € | 
| Sauna karnet 5 | 28,50 € | 
| Najam fitness dvorane - 1 sat | 13,30 € | 
| Klubovi, članice ZŠUGO (vodeni sportovi) Najam jedne staze/sat (max.10 osoba) | 13,30 € | 
| Grupna ulaznica za grupu preko 10 djece do 18 godina | 1,30 € | 
| Grupna ulaznica za grupu preko 10 osoba (odrasli) | 2,00 € | 
 
 
NŠD GRADSKI VRT
 
NŠD GRADSKI VRT 
 
| Red. broj | Naziv aktivnosti |   | Cijena u € |   | 
| 1. | Nastava tjelesne kulture |   | 33,18 + PDV/sat |  | 
| 2. | Najam 1/3 dvorane za trening klubova koji nisu nosioci kvalitete |   | 31,85 + PDV/sat |  | 
| 3. | Rekreacija |   | 79,63 + PDV/sat |  | 
| 4. | Dvorana za borilačke športove |  | 663,61 + PDV/sat |  | 
| 5. | Koncerti(velika dvorana-parter) |  | 5.308,91 + PDV |  | 
| 6. | Koncerti(velika dvorana-parter+jedna tribina) |  | 6.636,14 + PDV |  | 
| 7. | Koncerti(velika dvorana-parter+obje tribine) |  | 7.963,37 + PDV |  | 
| 8. | Holovi |   | 1.327,23 + PDV |  | 
| 9. | Pozornica - 6x6 |  | 398,17 + PDV |  | 
| 10. | VIP salon + 3 sale za sastanke |  | 398,17 + PDV |  | 
| 11. | Sala za sastanke |   | 132,72 + PDV |  | 
| 12. | Postavljanje stolica |   | 132,72 + PDV |  | 
| 13. | Iznajmljivanje stolica |   | 1,33 + PDV/kom |  | 
| 14. | Najam svlačionice |  | 13,27 €/sat +PDV |  | 
| 15. | Najam atletskog tunela |  | 26,54 €/sat + PDV |  | 
| 16. | Korištenje umjetne stijene za penjanje uz prisustvo stručne osobe |  | 21,24 + PDV |  | 
 
 
PAMPAS
 
 HIPODROM PAMPAS
|  | Cijena u € bez PDV-a | Cijena u € s PDV-om | 
| Mjesečni pansion sportskih konja | 79,63 | 99,54 | 
| Mjesečni pansion rekreacijskih konja | 106,18 | 132,72 | 
 
 
ŠD ZRINJEVAC, ŠD JUG, MALA DVORANA NŠD GRADSKI VRT
 
ŠD ZRINJEVAC, ŠD JUG, MALA DVORANA NŠD GRADSKI VRT 
 
| Red. broj | Naziv aktivnosti | Vrijeme |   | Cijena u € |  | 
|  1. | Nastava tjelesne kulture | 7,00 – 18,00 |   | 30,53 + PDV/sat |  | 
| 2. | Rekreacija | 7,00 – 18,00 |   | 53,09 + PDV/sat |  | 
| 18,00 – 22,00 |   | 66,36 + PDV/sat |  | 
| 22,00 – 23,00 |   | 66,36 + PDV/sat |  | 
| 3. | Koncerti - mala dvorana NŠDGV |   |   | 4.247,13  + PDV |  | 
| 4. | Koncerti - Jug |  |   | 2.919,90 + PDV |  | 
|  5. | Koncerti - Zrinjevac |   |   | 2.919,90 + PDV |  | 
| 6. | Toska šank - Zrinjevac |  |   | 497,71 + PDV |  | 
| 7. | Toska sjeverni hol - Zrinjevac |  |  | 1 sat 26,54 + PDV |  | 
| 8. | Najam sale za sastanke u ŠD Jug |  |   | 13,27 €/sat + PDV |  | 
| 9. | Najam prostora za prodaju hrane i pića pri korištenju male dvorane Gradski vrt |  |   | 10,62 €/sat + PDV |  | 
 
PKT Teniski centar
 
PKT TENISKI CENTAR
 
| Godišnja članarina za dame | 53,09 € | 
| Godišnja članarina za gospodu | 79,63 € | 
| Godišnja članarina za djecu | 39,82 € | 
| Obiteljska članarina (roditelji + 2-3 djece) | 132,72 € | 
| Pola sata korištenja terena radnim danom od 07,00 - 14,00 h | 1,32 € | 
| Pola sata korištenja terena radnim danom od 14,00 - 20,00 h | 3,31 € | 
| Pola sata korištenja terena pod rasvjetom iznosi | 3,98 € | 
| Pola sata korištenja terena vikendom od 07,00 - 20,00 h | 3,31 € | 
| Pola sata korištenja terena vikendom od 20,00 - 22,00 h | 3,98 € | 
| Pola sata korištenja terena radnim danom za sportske udruge | 2,50 € | 
| Pola sata korištenja mini dječjeg terena | 1,32 € | 
| Najam reketa 1h | 2,65 € | 
| Najam loptica 1h | 2,65 € | 
 
 
STADION GRADSKI VRT
 
STADION GRADSKI VRT
 
|  |  | 
| Glavni teren po satu korištenja | 1.000,00 € | 
| Teren s umjetnom travom po satu korištenja | 150,00 € | 
| Pomoćni travnati teren po satu korištenja | 250,00 € | 
| Pitch teren 1 po satu korištenja | 30,00 € | 
| Pitch teren 2 po satu korištenja | 30,00 € | 
 
 
OSTALI CJENICI
 
ŠC OLIMPIJA
 
| Korištenje stadiona NK Olimpija | 53,09 € po satu korištenja + PDV | 
| Korištenje sale na I. katu objekta |  | 
| Od 11,00 do 15,00 sati | 66,36 € + PDV | 
| Od 15,00 do 23,00 sati | 99,54 € + PDV | 
| Od 9,00 do 23,00 sati | 119,45 € + PDV | 
| Korištenje soba |  | 
| Dvokrevetna | 26,54 € | 
| Ukoliko sobu koristi jedna osoba | 19,91 € 
 | 
| Mogućnost pomoćnog ležaja | 33,18 € | 
 
 
 
 
 
IZNAJMLJIVANJE ZAŠTITNE PODLOGE ZA PARKET
- Jedna rola zaštitne podloge dimenzija 25m x 2,5 m iznajmljuje se po danu u iznosu od 13,27 € sa PDV-om 
 
 
Radno vrijeme
 
RADNO VRIJEME 
 
| Uprava | od 7 do 15 sati od ponedjeljka do petka | 
| Gradski bazeni | od 9 do 22 sata | 
| Copacabana | od 9 do 20 sati (ljeti) | 
| Teniski centar | od 7 do 23 sata | 
| Nogometni kavez | od 17 do 23 sata  | 
| Srednjoškolsko igralište | od 7 do 23 sata (ljeti), od 7 do 21 sata (zimi) | 
| Dvorane Zrinjevac, Jug i Gradski vrt | od 8 do 24 sata | 
| ŠC Olimpija | od 9 do 23 sata |